SÃO PEDRO DO TURVO - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201812° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | COPENHAGEN | TM | 264,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 350,25 | |||
2 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | MARABÁ | FVG | 256,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 342,25 | |||
3 | 13 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GUIMBALA | MAD | 252,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 337,75 | |||
4 | 32 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | RESTRITO | MOL | 252,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,75 | 337,00 | |||
5 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | GUERREIRO | TM | 250,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 336,75 | |||
6 | 14 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | INTRUSO | TM | 248,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 335,75 | |||
7 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | RELÍQUIA | TM | 246,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 333,25 | |||
8 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | POSSEIDON | MAD | 243,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 328,75 | |||
9 | 25 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | COMPLICADO | MAD | 249,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 77,75 | 326,75 | |||
10 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | BICHO DO MATO | MOL | 238,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,00 | 325,50 | |||
11 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | POLÊMICO | MAD | 239,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 84,75 | 324,00 | |||
12 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CASO PENSADO | BMN | 238,75 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 73,00 | 311,75 | |||
13 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | ARROCHA | MOL | 250,00 | 21,75 | 2,01 | 0,00 | 22,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |||
14 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | HUMORISTA | FVG | 241,50 | 21,75 | 4,98 | 0,00 | 21,25 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 241,50 | |||
15 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | ASSOMBROSO | MOL | 235,00 | 22,00 | 1,45 | 0,00 | 21,75 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | |||
16 | 32 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | DE MENOR | FVG | 252,25 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 71,50 | - | R1 | ||
17 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | PREÇO DA FAMA | BMN | 250,50 | 22,00 | 3,21 | 0,00 | 22,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - NÃO PEDIU A SOLTA
MOTIVOS